März 2026
Deckmeldungen
| Decktag | Hund, ZB‑Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Rüde: Powee’s Fleetwood Mac, 2226861 | A1, frei/frei | gelb, WT APD A Workingtest(A) | Korthaus Sandra |
| Hündin: Orelia of Hunterstone, 2126176 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A | Reiff Jessica | |
| 03.03.2026 | Rüde: Powee’s Fleetwood Mac, 2226861 | A1, frei/frei | gelb, WT APD A Workingtest(A) | Korthaus Sandra |
| Hündin: Orelia of Hunterstone, 2126176 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A | Reiff Jessica | |
| 04.03.2026 | Rüde: Phoenix vom Keien Fenn, 1620426 | A1, grenzf/frei | schwarz, WT APD A JP/R BLP HP/R RGP Btr Prfg.m.leb.Ente(VPS) BH/VT(dvg) CGT(beg.) CGT(novice) C-Diplom B-Diplom(GRCN) Langschl.(800/1200/1500m) OB1/beg.(dvg) NCT’18 div.Workingtests(F) VPS+F TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Mohr Myriam |
| Hündin: Samba vom Tomberg, 2025044 | A2, frei/frei | schwarz, WT | Schewick Manuela van | |
| 06.03.2026 | Rüde: Nordic Black Cooper vom Boyer Moor, 2024893 | A1, frei/frei | schwarz, WT(LCD) JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Bojahr Carsten |
| Hündin: Cecilia Collega da Calle, 2429345Ü | A2, frei/frei | schwarz, WT BHP APD A | Gottmann Rainer | |
| 08.03.2026 | Rüde: Kingsdale Meadow Crosby, MET. 1787/19 | HS 7/8, frei/frei | gelb, F.T.(open) F.T.-Winner IWT’22 div.Workingtests(O) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Kiraly Oliver |
| Hündin: Erdnukkel’s Galaxy, 2226587 | A1, frei/frei | gelb, WT APD A JAS | Wiegand Tanja | |
| 08.03.2026 | Rüde: Springlike Fossy Bear, 2428658 | A1, frei/frei | gelb, APD A JAS | Mumm Kathrin |
| Hündin: Taffe-Tonie von coffeemilk&sugar, 1823235 | A1, frei/frei | gelb, APD A BLP BPI Prfg.m.leb.Ente(BP) Mock-Trial(novice) Brugspr. Markpr.B(aben.kl.) Markpr.A App.prfg.(DK) div.Workingtests(F) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Mumm Kathrin | |
| 09.03.2026 | Rüde: Piperfield Tico, DKK 04335/2023 | A, frei/frei | schwarz, Mock Trial(open) Markpr. DRK-Prov. CGT(novice) div.Workingtests(O)(DRK) | |
| Hündin: Outerbanks Avio, 2226884 | B2, frei/frei | gelb, APD A JAS Workingtest(A) | Morisse Marlies | |
| 09.03.2026 | Rüde: Northglen Monty Hunt, 2227278 | A1, frei/frei | chocolate, BLP RGP Btr Prfg.m.leb.Ente(BLP) div.Mock-Trials(novice) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Zours Janna |
| Hündin: Xora von der Kuhblanker Heide, 2328336 | A2, I/frei | chocolate, WT | Kuhblank Bernd | |
| 10.03.2026 | Rüde: Ego sum Skipper vom Frohlinder Berg, 1923716 | A2, frei/frei | chocolate, JAS JEP VGP Btr Prfg.m.leb.Ente(JEP) HZP TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Twer-Feder Susanne von der |
| Hündin: Filia Wanda vom Frohlinder Berg, 2125786 | A2, frei/frei | chocolate, JAS JEPs Btr Prfg.m.leb.Ente Schusstest(JGHV) VFsPI/ VFsP/I LN VPS+F TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Thiesen Thore | |
| 12.03.2026 | Rüde: Trewinnard The Tailor, KC AX01747402 | A2, frei/frei | gelb, C.I.E. NL/Schwz./Dän.-Ch. BS’22 VDH-Ch. WT(LCD) | Becker Karin |
| Hündin: Frollein Flicka vom Tannenzwerg, 2226640 | A1, frei/frei | gelb, WT BHP JAS | Plenge-Hellhoff Dörte | |
| 14.03.2026 | Rüde: Young Spirit Keen Curtiz, 2126075 | A1, frei/frei | schwarz, Dt.-Jagd-Ch. WT APD A JP/LR(LCD) BLP HP/R RGP PnS Prfg.m.leb.Ente(BLP) div.Workingtests(O) Tv VPS+F TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Peter Daniela |
| Hündin: Rathlin Hazel vom Kastell Stegraifepach, 2327847 | A1, frei/frei | chocolate, WT BHP APD F JAS BLP HP/R RGP BP-o.W. Prfg.m.leb.Ente Langschl.(800/1200/1500m) LSP(LCD) LN VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Horn-Reimann Astrid | |
| 15.03.2026 | Rüde: Neardamo Lawson, RKF 5988707 | A1, frei/frei | chocolate, Dt.-Ch.(m.Arb.) VDH-Ch. WT BLP TAUGL. F. JAGDL. LZ | Korff Katrin |
| Hündin: Divine von den Havenwelten, 1823004 | A2, frei/frei | chocolate, WT | Haufe Karola | |
| 15.03.2026 | Rüde: Scott of Roughcorner Castle, 2227046 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Willing Heinrich Josef |
| Hündin: Mourne Mountain Decent Joyce, 2227054 | A1, frei/frei | gelb, JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Baum Alexandra | |
| 15.03.2026 | Rüde: Scott of Roughcorner Castle, 2227046 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Willing Heinrich Josef |
| Hündin: Cwmcarrog Ailsa, 2529718Ü | A2, frei/frei | schwarz, JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS+F TAUGL. F. JAGDL. LZ | Willing Heinrich Josef | |
| 18.03.2026 | Rüde: Broom Hills Blueberry Muffin, NHSB 3237433 | A, frei/frei | gelb, F.T. Mock-Trial(open) div.Workingtests(O)(NL) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Verhoeven Moniek |
| Hündin: Lara vom Wachtberger Ländchen, 1923443 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A div.Workingtests(F) | Grandt Iris | |
| 20.03.2026 | Rüde: Go Back Skyhawk, NHSB 3168346 | A, frei/frei | schwarz, NL-F.T.-Ch. F.T.(open) F.T.-Winner TAUGL. F. JAGDL. LZ | Dekker Wendie |
| Hündin: Amber vom Salgenholz, 2226990 | A1, frei/frei | gelb, WT APD A div.Workingtests(A) | Helmold Susanne u. Andreas | |
| 21.03.2026 | Rüde: Bellspaddle Mungo, KC AX04415404 | HS 4/3, frei/frei | schwarz, GB-F.T.-Ch. F.T.(open) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Dingle Sharon |
| Hündin: ArdentZeal Bowler, 2024944 | A1, frei/frei | gelb, WT APD A JAS BLP HP/R RGP BP2 Btr Prfg.m.leb.Ente(VPS) Sélectif B Langschl.(800m) NCT’22 div.Workingtests(O) VPS TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Groner Jasmin u. Frank | |
| 21.03.2026 | Rüde: Arcklebear Caribou, KC AU00167101 | HS 0/1, frei/frei | gelb, F.T.(novice) F.T.-Winner TAUGL. F. JAGDL. LZ | Baker Clare |
| Hündin: Hunting Treasures Birdie, 2530378Ü | A2, frei/frei | gelb, APD A JAS | Lemmen Miriam | |
| 22.03.2026 | Rüde: Northglen Monty Hunt, 2227278 | A1, frei/frei | chocolate, BLP RGP Btr Prfg.m.leb.Ente(BLP) div.Mock-Trials(novice) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Zours Janna |
| Hündin: Eina vom Steindammer-Forst, 2126018 | A1, frei/frei | chocolate, JAS | Kirchberg Christoph | |
| 23.03.2026 | Rüde: Maesiwan Gunner, 2328514 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD A BLP Mock-Trial(novice) Workingtest(beg.)(Belg.) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Trahms Kristina |
| Hündin: Chullin of Bluestack Mountains, 2226778 | A2, frei/frei | schwarz, APD A JAS | Blockus Andy | |
| 28.03.2026 | Rüde: Neo vom alten Trappisten Kloster, 1721361 | A2, frei/frei | gelb, WT(LCD) JP/LR(LCD) BLP BP§6 Prfg.m.leb.Ente(JEP) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Niehues Nils |
| Hündin: Aika vom Bether Roggenkamp, 1924176 | A1, frei/frei | gelb, JAS JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEP) VPS TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Thoben, Annegret Neekamp, Martin u. |
Leermeldungen
| Decktag | Hund, ZB‑Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Rüde: SL JollyChoc’s Hunter, 2328420 | A2, frei/frei | chocolate, BHP APD A JAS BLP RGP+F JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEP) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Jansen Dr. Anja |
| Hündin: Baya von der Briesener Heide, 1923683 | A2, frei/frei | chocolate, APD A JAS | Paschke Markus |
Wurfmeldungen
| Wurftag | Mutter × Vater | Wurfstärke – (Tot) / Zuchtart | Wurfbuchst. | Zwinger, Züchter |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Reggae vom Keien Fenn × Maesiwan Gunner |
2/4 schwarz, 1/1 gelb JAGDL. LZ |
Greenfallow…
Bernd Grünefeld, Rastede
|
|
| 05.03.2026 | Abhaya-Atsila von der Drachenhexe × Flying Huntsman Der Seppl |
2/4 schwarz, 1/0 chocolate SP. JAGDL. LZ |
…von der Drachenhexe
Dr. Dagmar Brunner, Bechhofen
|
|
| 05.03.2026 | Bysterstorff’s Not for sale × Travellins Duck Patrol |
4/6 chocolate – (0/1) Standardzucht |
Bysterstorff’s…
Hinrichs, Michael u. Klüglich-Hinrichs, Alina, Berlin
|
|
| 06.03.2026 | Ilvie vom Hohen Windland × Gameshine Thor |
2/0 chocolate – Kaiserschnitt JAGDL. LZ |
…vom Hohen Windland
Birgit Karst, Rosenheim
|
|
| 08.03.2026 | Clocaenog Ability × Bellspaddle Mungo |
5/1 schwarz SP. JAGDL. LZ |
Clocaenog…
Stephanie Honsel, Raesfeld
|
|
| 17.03.2026 | Carlotta vom Knaakenort × Caseway’s Cleverly Cliff |
1/3 schwarz – (0/1) SP. JAGDL. LZ |
…vom Knaakenort
Grit u. Heino Griem-Krey, Todendorf
|
|
| 21.03.2026 | Y-Nala von coffeemilk&sugar × Schröder von coffeemilk&sugar |
2/1 gelb SP. JAGDL. LZ |
…von coffeemilk&sugar
Anna-Lena Witt, Goosefeld
|
|
| 22.03.2026 | Ratzfatz Wind in the Willows × Gameshine Thor |
4/3 chocolate JAGDL. LZ |
…of Golden Fields and Forests
Tino Mai, Dresden
|
|
| 22.03.2026 | Durch Dick und Dünn Carlotta × Charming Power Duke |
4/2 schwarz, 1/0 gelb – (5/2) SP. JAGDL. LZ |
…von der Grevenriede
Stefan Bauers, Ebstorf
|
|
| 31.03.2026 | Lucky Likedeeler Fräulein Torpedo × Maesiwan Gunner |
2/0 schwarz – Kaiserschnitt SP. JAGDL. LZ |
Lucky Likedeeler…
Katharina von Witzleben, Seedorf OT Schlamersdorf
|
