Von 2005 bis 2017 wurde mit dem Versand der Ahnentafel ein Zahnstatusformular über die Geschäftsstelle des Deutschen Retriever Clubs (DRC) versendet. Bei Bedarf kann das Formular von der DRC-Homepage heruntergeladen werden. Die Aufnahme des Zahnstatus sowie die Rücksendung des Formulars ist freiwillig. Das Ergebnis ist nicht bindend, allerdings wird es in die DRC-Datenbank eingetragen.
Am 4. Mai 2016 lagen für den FCR ingesamt 2434 Rückmeldungen vor. Davon 2372 Hunde aus dem Zuchtbuch des DRC und 62 Hunde mit ausländischer Zuchtbuchnummer. Die Rücksendungsquote in Bezug zu den auf HD untersuchten Hunden der Jahrgänge 2005 bis 2014 lag bei 79,4%
Die Rückmeldungen ergeben sich aus folgenden Geburtsjahren:
2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σ | |
Rück-sendungen | 1 | 1 | 32 | 109 | 172 | 210 | 190 | 252 | 231 | 245 | 194 | 248 | 248 | 235 | 60 | 2434 |
Kieferschluss (Okklusion)
Bei der Auswertung der Daten wurde die Angabe „oB“ oder keine Angabe als „Scherengebiss“ gewertet.
Geburtsjahr | Scherengebiss | Rückbiss | Vorbiss | Zange* | Kreuzbiss |
2000 | 1 | ||||
2002 | 1 | ||||
2003 | 28 | 4 | |||
2004 | 107 | 1 | 1 | ||
2005 | 168 | 4 | |||
2006 | 204 | 1 | 3 | 2 | |
2007 | 175 | 3 | 3 | 5 | 4 |
2008 | 243 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2009 | 218 | 4 | 1 | 7 | 1 |
2010 | 234 | 1 | 2 | 5 | 3 |
2011 | 187 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2012 | 237 | 4 | 2 | 3 | 2 |
2013 | 240 | 4 | 2 | 2 | |
2014 | 230 | 3 | 2 | ||
2015 | 66 | ||||
Summe | 2339 | 22 | 15 | 43 | 15 |
%Gesamt | 96,10% | 0,90% | 0,62% | 1,77% | 0,62% |
* komplett oder nur partiell
Doppelte Zähne (Polyodontie)
Jeder Hund mit doppelten Zähnen ist auch bei mehrfach gleichen doppelten Zähnen (oben/unten/recht/links) nur einfach in die Auswertung gegangen.
Geburtsjahr | I* | I1 | I2 | I3 | P1 | P2 | P3 |
2003 | 3 | ||||||
2004 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
2005 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||
2006 | 2 | 4 | 31 | 1 | |||
2007 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | ||
2008 | 9 | 6 | 2 | 21 | |||
2009 | 2 | 1 | 3 | 22 | |||
2010 | 6 | 5 | 3 | 30 | |||
2011 | 7 | 2 | 21 | ||||
2012 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1 | ||
2013 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||
2014 | 4 | 3 | 30 | ||||
2015 | 10 | ||||||
Summe | 1 | 44 | 32 | 15 | 260 | 1 | 2 |
%Gesamt | 0,04% | 1,89% | 1,31% | 0,62% | 10,68% | 0,04% | 0,08% |
* nur Incivi angegeben
Fehlende Zähne (Hypodontie)
Jeder Hund mit fehlenden Zähnen ist auch bei mehrfach gleichen fehlenden Zähnen (oben/unten/recht/links) nur einfach in die Auswertung gegangen.
Geburtsjahr | I1 | I2 | I3 | P1 | P2 | P3 | P4 | M1 | M2 | M3 |
2003 | ||||||||||
2004 | 1 | |||||||||
2005 | 1 | 1 | ||||||||
2006 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2008 | 2 | |||||||||
2009 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2011 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2015 | 1 | |||||||||
Summe | 1 | 3 | 1 | 18 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 |
%Gesamt | 0,4% | 0,12% | 0,4% | 0,74% | 0,29% | 0,25% | 0,12% | 0,12% | 0,08% | 0,58% |
Zahnschluss und doppelte Zähne
Schere | Vorbiss | Rückbiss | Kreuzbiss | Zangengebiss | |
I | 1 | ||||
I1 | 34 | 1 | 2 | 1 | |
I1+P1 | 5 | 1 | |||
I2 | 30 | ||||
I2+P1 | 1 | 1 | |||
I3 | 13 | ||||
I3+P1 | 1 | ||||
I3+P3 | 1 | ||||
P1 | 240 | 2 | 2 | 6 | |
P1+P2 | 1 | ||||
P2 | 1 | ||||
P3 | 2 |
Zahnschluss und fehlende Zähne
Schere | Vorbiss | Rückbiss | Kreuzbiss | Zangengebiss | |
I1 | 1 | ||||
I2 | 3 | ||||
I3 | 1 | ||||
M1 | 2 | ||||
M1+M2 | 1 | ||||
M2 | 1 | ||||
M3 | 13 | ||||
P1 | 17 | 1 | |||
P2 | 6 | 1 | |||
P3 | 5 | ||||
P3+P4 | 1 | ||||
P4 | 1 | 1 |
Eric Fehrs, Zuchtkommission Flat Coated Retriever