Skip to main content
Flat-Coated Retriever

Auswertung Augenuntersuchungen FCR Katarakte

By 20. Dezember 2025Dezember 23rd, 2025No Comments

Dieser Auswertung liegen die in der Datenbank des DRC gespeicherten Augenuntersuchungen von 3704 Flat Coated Retrievern aus dem Zeitraum von 1981 bis 2024 zugrunde. Im Gesamtzeitraum von 43 Jahren wurden insgesamt 27 postpolare, 19 nukleare und 52 cortikale Kataraktbefunde erhoben.
Zur Vereinfachung wurden „vorläufig nicht“ und „nicht frei“ zusammengefasst unter „nicht frei“.

Postpolar

Alter nicht frei frei Gesamt Frei (alter) nicht frei (Alter)
0 1 17 18 94.44% 5.56%
1 9 1304 1313 99.31% 0.69%
2 3 692 695 99.57% 0.43%
3 4 397 401 99.00% 1.00%
4 4 358 362 98.90% 1.10%
5 3 283 286 98.95% 1.05%
6 2 311 313 99.36% 0.64%
7 0 195 195 100.00% 0.00%
8 1 72 73 98.63% 1.37%
9 0 26 26 100.00% 0.00%
10 0 8 8 100.00% 0.00%
11 0 9 9 100.00% 0.00%
12 0 4 4 100.00% 0.00%
13 0 1 1 100.00% 0.00%
Summe 27 3677 3704 99.27% 0.73%

In der ersten Spalte „Alter“ ist das Alter der Hunde in Jahren zum Zeitpunkt der Untrersuchung angegeben.
In der zweiten Spalte „nicht frei“ ist die Anzahl der Hunde mit dem Befund Post pol. nicht frei aufgeführt.
in der dritten Spalte „frei“ ist Anzahl der Hunde mit dem Befund Post pol. frei aufgelistet.

Von 3704 untersuchten Hunden wurde bei 27 Hunden (0.73%) der Befund Postpol. nicht frei festgestellt.

 

Flat Coated retriever Post pol.

Flat Coated Retriever Post pol.

Nuklearis

Alter nicht frei frei Gesamt Frei (alter) nicht frei (Alter)
0 1 17 18 94.44% 5.56%
1 7 1306 1313 99.47% 0.53%
2 3 692 695 99.57% 0.43%
3 3 398 401 99.25% 0.75%
4 2 360 362 99.45% 0.55%
5 2 284 286 99.30% 0.70%
6 0 313 313 100.00% 0.00%
7 1 194 195 99.49% 0.51%
8 0 73 73 100.00% 0.00%
9 0 26 26 100.00% 0.00%
10 0 8 8 100.00% 0.00%
11 0 9 9 100.00% 0.00%
12 0 4 4 100.00% 0.00%
13 0 1 1 100.00% 0.00%
Summe 19 3685 3704 99.49% 0.51%

In der ersten Spalte „Alter“ ist das Alter der Hunde in Jahren zum Zeitpunkt der Untrersuchung angegeben.
In der zweiten Spalte „nicht frei“ ist die Anzahl der Hunde mit dem Befund Nuklearis nicht frei aufgeführt.
in der dritten Spalte „frei“ ist Anzahl der Hunde mit dem Befund Nuklearis frei aufgelistet.

Von 3704 untersuchten Hunden wurde bei 19 Hunden (0.51%) der Befund Nuklearis nicht frei festgestellt.

Nuklearis Flat Coated Retriever

Nuklearis Flat Coated Retriever

Cortikalis

Alter nicht frei frei Gesamt Frei (alter) nicht frei (Alter)
0 0 18 18 100.00% 0.00%
1 7 1306 1313 99.47% 0.53%
2 10 685 695 98.56% 1.44%
3 4 397 401 99.00% 1.00%
4 8 354 362 97.79% 2.21%
5 9 277 286 96.85% 3.15%
6 8 305 313 97.44% 2.56%
7 3 192 195 98.46% 1.54%
8 1 72 73 98.63% 1.37%
9 1 25 26 96.15% 3.85%
10 1 7 8 87.50% 12.50%
11 0 9 9 100.00% 0.00%
12 0 4 4 100.00% 0.00%
13 0 1 1 100.00% 0.00%
Summe 52 3652 3704 98.60% 1.40%

In der ersten Spalte „Alter“ ist das Alter der Hunde in Jahren zum Zeitpunkt der Untrersuchung angegeben.
In der zweiten Spalte „nicht frei“ ist die Anzahl der Hunde mit dem Befund Cortikalis nicht frei aufgeführt.
in der dritten Spalte „frei“ ist Anzahl der Hunde mit dem Befund Cortikalis frei aufgelistet.
Von 3704 unteruchten Hunden wurde bei 52 Hunden (1.4%) der Befund Cortikalis nicht frei festgestellt.

FCR Cortikalis

Flat Coated Retriever Cortikalis