Deck-, Wurf- und Leermeldungen Chesapeake Bay Retriever Juni 2025
Deckmeldungen
Decktag | Rüde, ZB-Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
Hündin, ZB-Nr. | ||||
17.06.2025 | Church Creek Hurricane Cypress, AKC SS03142309 | OFA(exc), frei/frei | brown, HR | David Strickland |
Sea’nLand Islay, DRC-B 18-1242 | A2, frei/frei | dark brown, JSieger-Rheinl.-Pf./Alpen/Karlsruhe/Baden-W.’19 Sieger-Rheinl.-Pf.’21 VDH-JCh. Dt.-JCh. APD A JAS BLP RGP+F JEPs Prfg.m.leb.Ente(HZP) Si Workingtest(F) VPS HZP | Claudia Breitgoff | |
21.06.2025 | Essence of Gold Grassland Walker, DRC-B 22-1514 | A2, grenzf/frei | deadgrass, JAS | Klaus Schaffer |
MarMyyland’s Mohawk, DRC-B 21-1417 | A1, frei/frei | brown, WT BP (1,2,5b) | Marja u. Klaus Schaffer |
Wurfmeldungen
- keine
Erfolglose Deckakte
- keine