Deck-, Wurf- und Leermeldungen Chesapeake Bay Retriever Juli 2025
Deckmeldungen
| Decktag | Rüde, ZB-Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
| Hündin, ZB-Nr. | ||||
| 07.07.2025 | Susqudilla’s Dark Shadows, AKC SS03056601 | OFA24E, OFEL24/OFEL24 | brown, USA-Ch. USA-Grand-Ch. | Haskin, Robyn u. Campanella, Paul |
| CoolWater’s American Oakleaf, DRC-B 18-1221 | B2, frei/frei | sedge, ES’19 BS’19 CS’19 Sieger-Rostock’18/(FJ)-VDH/(H)-VDH’19 CJS’18 JWinner-BeNeLux.’18 WJS’18 GJW’18 Dt.-Ch. Dt.-JCh. WT APD A JAS | Thora Eichblatt |
Wurfmeldungen
- keine
Erfolglose Deckakte
- keine
Deck-, Wurf- und Leermeldungen Chesapeake Bay Retriever Juni 2025
Deckmeldungen
| Decktag | Rüde, ZB-Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
| Hündin, ZB-Nr. | ||||
| 17.06.2025 | Church Creek Hurricane Cypress, AKC SS03142309 | OFA(exc), frei/frei | brown, HR | David Strickland |
| Sea’nLand Islay, DRC-B 18-1242 | A2, frei/frei | dark brown, JSieger-Rheinl.-Pf./Alpen/Karlsruhe/Baden-W.’19 Sieger-Rheinl.-Pf.’21 VDH-JCh. Dt.-JCh. APD A JAS BLP RGP+F JEPs Prfg.m.leb.Ente(HZP) Si Workingtest(F) VPS HZP | Claudia Breitgoff | |
| 21.06.2025 | Essence of Gold Grassland Walker, DRC-B 22-1514 | A2, grenzf/frei | deadgrass, JAS | Klaus Schaffer |
| MarMyyland’s Mohawk, DRC-B 21-1417 | A1, frei/frei | brown, WT BP (1,2,5b) | Marja u. Klaus Schaffer |
Wurfmeldungen
- keine
Erfolglose Deckakte
- keine
Deckmeldungen Flat-Coated Retriever Juli 2025
| Decktag | Rüde, ZB-Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer | |
| Hündin, ZB-Nr. | |||||
| 02.07.2025 | Flatadventure’s Erika’s best friend Eddy, DRC-F 22-9446 | A2, frei/frei | liver, WT BHP APD A | Meike Neitsch | |
| Active Flat Abby from Golden Power of Lindelbach, DRC-F 20-8349 | A2, frei/frei | liver, WT BH/VT(dvg) Therapiehund | Johanna Niediek | ||
| 08.07.2025 | Swallowsflight Isle Of Colonsay, NHSB 3229105 | A, frei/frei | schwarz, NL-Ch. JWinner-Holland-Cup’22 NL-JCh. C-Diplom(NLV) B-Diplom(NLV) C-Diplom(KNJV) B-Diplom(KNJV) App.prfg-B(KNJV) Workingtest(B1)(NL) | Galdermans, Leonie u. Nieuwenhuis, Jan | |
| Entijo’s Original Holly, DRC-F 21-9380 | A2, frei/frei | liver, Sieger-NRW’23 VDH-Ch. APD A JAS Workingtest(A) | Rita Plagemann-Beermann | ||
| 17.07.2025 | Talisker Ashes of St. Helens, DRC-F 20-8747 | A2, frei/frei | schwarz, Lux.-Ch. Sieger-Alpen/Ortenau’22 Jsieger-Baden-W./Alpen’21 Dt.-Ch.(m.Arb.) VDH-Ch. BHP APD A JAS Prfg.m.leb.Ente(HZP) BP2 VPS HZP | Claudia Rosker | |
| Entijo’s Magic Fenna, DRC-F 21-8951 | A2, frei/frei | schwarz, German-JWinner’22 VDH-Ch. APD A JAS | Annalena Schotthöfer | ||
| 19.07.2025 | Paartal Pioneer’s Nosy Newton, DRC-F 20-8751 | A1, frei/frei | schwarz, WT APD A JAS Mock Trial(novice) NCT’22 div.Workingtests(F) | Birgit Meyer-Otten | |
| Flat Work and Love Aimée, DRC-F 20-8473 | A1, frei/frei | schwarz, WT BHP APD A JAS div.Workingtests(F) | Dr. Anja Heemann-Düx | ||
| 29.07.2025 | Keep an eye on AHA’s Ludwig, DRC-F 21-9234 | A1, frei/frei | liver, WT APD A JAS | Franz Telöken | |
| Silentwaters Autumn Firewitch, DRC-F 18-7752 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD A BH(sv) | Eva Wagner | ||
Erfolglose Deckakte
| Rüde | Besitzer | Hündin | Besitzer | Bemerkung |
| Cosmos-Sian von den Bestthorritzen, DRC-F 17-7103 | Angelika Timm-Burkhardt | Entijo’s Perfect Polly, DRC-F 22-9795 | Sonja Middeldorf-Hein |
Wurfmeldungen Flat-Coated Retriever Juli 2025
| Wurftag | Mutter x Vater | Wurfstärke – davon tot
Zuchtart |
Wurf-buchst. | Zwinger, Züchter |
| 16.07.2025 | Melby’s Grateful Faible x Better Off Hello Again Hugo | 10/2 liver
Standardzucht |
I-Wurf | Melby’s…
Mareike Brücher, Winsen/Aller |
| 24.07.2025 | Heather Blazing Cutie Glitternose x Covellyn’s Jigsaw by Plainfire | 4/7 schwarz
Standardzucht |
A-Wurf | Gentle Soulkeepers…
Stefanie Schemberger, Solingen |
| 30.07.2025 | Uptown Girl In Aspen Of Perfect Promise x Susedalens Blaser Hit | 2/2 schwarz, 1/3 liver
Standardzucht |
I-Wurf | Fir green…
Julia u. Christian Brinkmann, Hohenroda |
Deckmeldungen Flat-Coated Retriever Mai 2025
| Decktag | Rüde, ZB-Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer | |
| Hündin, ZB-Nr. | |||||
| 18.05.2025 | Better Off Hello Again Hugo, DRC-F 22-9547 | A1, frei/frei | liver, JAS Prfg.m.leb.Ente(JEPs) JEPs | Dunkhase, Ulrike u. Neuhaus-Eden, Britta | |
| Melby’s Grateful Faible, DRC-F 22-9938 | A2, frei/frei | liver, WT JAS Prfg.m.leb.Ente(HZP) VJP HZP | Mareike Brücher | ||
| 23.05.2025 | Covellyn’s Jigsaw by Plainfire, SHSB 794543 | A, frei/frei | schwarz, Schwz.-Ch. WT(RCS) | Tuker, Melanie u. Balsamo, Antonio | |
| Heather Blazing Cutie Glitternose, DRC-F 21-9325 | B2, frei/frei | schwarz, VDH-Ch. WT BHP A m.S.(GRC) BH/VT(dvg) | Stefanie Schemberger | ||
| 29.05.2025 | Susedalens Blaser Hit, DRC-F 2410389Ü | A1, frei/frei | schwarz, WT APD A JAS Langschl.(800/1200m) Workingtest(A) Btr | Renate Koch | |
| Uptown Girl In Aspen Of Perfect Promise, DRC-F 22-9529 | B1, frei/frei | liver, WT APD A JAS | Julia Brinkmann | ||
Erfolglose Deckakte
| Rüde | Besitzer | Hündin | Besitzer | Bemerkung |
| Black Editions Deerhunter, DRC-F 18-7794 | Sylvia Pieschel | Child of Hope Could be Heaven or Hell, DRC-F 19-8119 | Nicole Eggert | |
| Straight Flush Wild Dances, DRC-F 21-9329 | Claudia Rosker | A Part of my life Maya of Happy Flats, DRC-F 19-8026 | Gaby Paetow |
Wurfmeldungen Flat-Coated Retriever Mai 2025
| Wurftag | Mutter x Vater | Wurfstärke – davon tot
Zuchtart |
Wurf-buchst. | Zwinger, Züchter |
| Korrektur:
20.04.2025 |
Running back to Rhea of Duck pits x Susedalens Blaser Hit | 2/3 schwarz, 0/3 liver – 0/1
Standardzucht |
I-Wurf | …of Easter Song
Ursula Hagedorn, München |
| 04.05.2025 | Rubaron’s Querida Coco x Flat Passion’s Velvet Embrace of Jäger’s Son | 2/1 liver – 2/0 Kaiserschnitt
Standardzucht |
Z-Wurf | Rubaron’s…
Angela Klenk, Nesselwang |
| 04.05.2025 | Beautyfield’s Miss Marple x Diamante Blu Uragano Ubriaco | 3/2 schwarz, 3/3 liver – 0/1
Standardzucht |
R-Wurf | Beautyfield’s…
Ralf u. Cornelia Malz, Kassel |
| 07.05.2025 | Fischermen’s friend Ruby x Brösel vom Timeloberg | 1/0 schwarz – 1/0
SP. JAGDL. LZ |
B-Wurf | Moorblüte…
Frauke Brigitte Bremermann, Lilienthal |
| 14.05.2025 | Ranmarch Duchess of Danish Dynamite x Diamondflats Equinox Flower | 3/4 schwarz, 1/1 liver
Standardzucht |
F-Wurf | Ranmarch…
Renate Janz, Detmold |
| 16.05.2025 | Cuiviénen Jet Black Scarlet x Tanima Flatcoats Fan-F#cking-Tastic | 2/2 schwarz, 1/0 liver
Standardzucht |
A-Wurf | Aquilaras…
Ingrid Höffken, Moers |
| 22.05.2025 | Black Attitude Cute Franzi x Diamondflats Equinox Flower | 3/5 schwarz, 1/0 liver
Standardzucht |
E-Wurf | Black Attitude…
Christoph u. Rita Zerbe, Korschenbroich |
| 23.05.2025 | Fischermen’s friend Romy x Decorous Notable Nogger | 1/1 schwarz, 1/0 liver
Standardzucht |
X-Wurf | Fischermen’s friend…
Silke Fischer, Hanerau/Hademarschen |
| 28.05.2025 | Better Off Growin Up x Erix Point of View | 4/1 schwarz
Standardzucht |
A-Wurf | …vom Melusinental
Ilka Heidmann, Gülzow |
| 29.05.2025 | Stoneyard’s dark velvet Be my joy x Stoneyard’s dark velvet Cafe crema | 1/2 schwarz, 2/1 liver
Standardzucht |
D-Wurf | Dummyfighter…
Frank Anlauf, Königslutter |
| 30.05.2025 | Hlif of Rimmlingen x Flatgold’s Thunderbird | 4/1 schwarz, 3/2 liver
Standardzucht |
K-Wurf | …of Rimmlingen
Heike u. Oliver Buchwald, Butjadingen |
| 30.05.2025 | Fischermen’s friend Qarla x Fuzzy Flatmate Dr. George Duck | 1/1 schwarz, 2/2 liver
Standardzucht |
Y-Wurf | Fischermen’s friend…
Silke Fischer, Hanerau/Hademarschen |
Deckmeldungen Flat-Coated Retriever Juni 2025
| Decktag | Rüde, ZB-Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer | |
| Hündin, ZB-Nr. | |||||
| 09.06.2025 | Victory Bakti Dark Angel od Teplic, CLP/FCR/6023/2022 | A, frei/frei | liver, Slov.-Ch. OVVR PZ-II.c. | Yvetta Holikowa | |
| Diamondflats Donna Anna Giovanni, DRC-F 20-8532 | A2, frei/frei | liver, Poln.-Ch. Sieger-Weser-Ems’24 VDH-Ch. JAS | Dr. Elisabeth Friederike Nike Schulte-Loh | ||
| 15.06.2025 | Birkebo Albelill Butler, DKK 05183/2018 | A, frei/frei | schwarz, Markpr.B(aben.kl.) | Anette u. Jens Peter Larsen | |
| Summer Sensation’s C’est moi, DRC-F 21-9318 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD A Workingtest(A) | Andrea Häußler | ||
| 16.06.2025 | Cosmos-Sian von den Bestthorritzen, DRC-F 17-7103 | A2, frei/frei | schwarz, APD A JAS Langschl.(800m) HZP | Angelika Timm-Burkhardt | |
| Entijo’s Perfect Polly, DRC-F 22-9795 | A1, frei/frei | liver, WT BH/VT | Sonja Middeldorf-Hein | ||
| 28.06.2025 | Kiamos All or Nothing, DRC-F 22-9472 | A1, frei/frei | liver, Dt.-Ch. VDH-Ch. WT BHP JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS | Nadine Homfeld | |
| Abby von der Villa Ghamifleur, DRC-F 22-9846 | A2, frei/frei | schwarz, WT BH/VT(dvg) | Probst, Anna u. Weber-Probst, Susanne | ||
Wurfmeldungen Flat-Coated Retriever Juni 2025
| Wurftag | Mutter x Vater | Wurfstärke – davon tot
Zuchtart |
Wurf-buchst. | Zwinger, Züchter |
| 01.06.2025 | Tewbell’s Done By Quinn x Paartal Pioneer’s Notorious Nacho | 1/1 schwarz, 0/1 liver – 0/1 – Kaiserschnitt
Standardzucht |
E-Wurf | Tewbell’s…
Wolfgang u. Ellen Heisel, Essen |
| 14.06.2025 | Flatgold’s Power Of Love x Nifty Dude PS Jack Frost | 0/3 schwarz – / False
Standardzucht |
X-Wurf | Flatgold’s…
Inka-Marei Heller-Schedel, Diespeck |
| 16.06.2025 | Cuiviénen Lady Grace O’Malley x Radamsa Harald | 4/5 schwarz, 1/2 liver – 2/0
Standardzucht |
O-Wurf | Cuiviénen…
Heike u. René Witzgall, Ködnitz |
| 24.06.2025 | Faithfulflat Adorable Aarona x Ayk umbra fida | 3/1 schwarz, 3/3 liver
Standardzucht |
C-Wurf | Faithfulflat…
Wiebke-Annika u. Tim Domigall, Thräna |
| 26.06.2025 | True Love Ashes of St. Helens x Whizzbang’s Seventh Heaven | 2/4 schwarz
Standardzucht |
B-Wurf | …Ashes of St. Helens
Claudia Rosker, St. Leon-Rot |
| 30.06.2025 | Fuzzy Flatmate Dr. Juli Duck x Diamante Blu Uragano Ubriaco | 2/2 schwarz, 1/1 liver – 0/1 – Kaiserschnitt
Standardzucht |
F-Wurf | Fuzzy Flatmate…
Anne u. Nora Bauschmann, Wuppertal |


