Juli 2026
Deckmeldungen
| Decktag | Hund, ZB‑Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Rüde: Samuel L. Jackson Ambasadorius, LSVK LR 5335/21 | A2, frei/frei | schwarz, CS(LCD)’24 ES’26 WT(LCD) | Maur Ilona |
| Hündin: Tresor In Love Queen’s joy, 2227138 | A2, frei/frei | gelb, WT FH1(ADRK) | Habicht, Jasmin Kaltenbach, Edgar u. | |
| 02.07.2026 | Rüde: Indiana Jones von der Kaiserleiten, ÖHZB LR 17317 | A2, frei/frei | gelb, CJS’24 German-Winner’24 EJS’24 VDH-Ch. VDH-JCh. Dt.-JCh. Dt.-JCh.(LCD) WT JAS BLP TAUGL. F. JAGDL. LZ | Korff Katrin |
| Hündin: A Sense of Pleasure’s Keep Smiling, 2125637 | B1, frei/frei | gelb, WT APD A | Vogt Annette | |
| 04.07.2026 | Rüde: Fir green Blake, 1822331 | A1, frei/frei | schwarz, WT APD A BLP GC’25 div.Workingtests(O) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Perick Beate u. Daniel |
| Hündin: Aila van’t Westerender Hoecht, 2126111 | B2, frei/frei | schwarz, WT BHP APD F JAS BLP JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEPs) div.Workingtests(A) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Saathoff Johann u. Christina | |
| 05.07.2026 | Rüde: Carlos vom Bether Roggenkamp, 2126488 | A2, frei/frei | gelb, WT JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEPs) VPS TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Kremer Carsten |
| Hündin: Enjoy Klara of Mayfield Manor, 2328512 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A JP/R(LCD) | Heineck Claudia | |
| 06.07.2026 | Rüde: Zero Hour Torpedo, LCD 21/C 0298 | A1, frei/frei | schwarz, JAS BLP TAUGL. F. JAGDL. LZ | Brunotte Stefanie |
| Hündin: Queen Fritzi vom Nassachtal, 1823174 | A1, frei/frei | gelb, WT | Koch Martina | |
| 08.07.2026 | Rüde: Tarnedge Flynn, KC AT02708601 | HS 4/5, frei/frei | schwarz, F.T.(novice) F.T.-Winner TAUGL. F. JAGDL. LZ | Parish E.L. |
| Hündin: Uma vom Gerretsfeld, 2025123 | B2, frei/frei | schwarz, APD F JEPs Btr Prfg.m.leb.Ente(HZP) VPS HZP TAUGL. F. JAGDL. LZ | Kurtz Waldemar | |
| 11.07.2026 | Rüde: Corrib Leroy, IKC A79996 | B, frei/frei | schwarz, BH/VT(ÖRC) AF/R(ÖRC) RBP3/4(ÖRC) SLP(ÖRC) JBP(ÖRC) BLP(ÖRC) div.Workingtests(L)(ÖRC) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Krafek Alessa |
| Hündin: Flying Flap Ears Trinity, 2227420 | C1, frei/frei | schwarz, WT APD A JP/LR(LCD) BLP BP(A/D) NCT’24 Workingtest(A) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Hildebrandt Jana u. Rüdiger | |
| 12.07.2026 | Rüde: Summerfields Dust Fleetwood, 2429612 | B2, frei/frei | schwarz, WT APD A | Sommerfeld Mandana |
| Hündin: Summerfields Dust A Dark Rose, 2024792 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD F Schusstest(Formwert) | Sommerfeld Mandana | |
| 14.07.2026 | Rüde: Jarailstar Hogen of Stauntonvale, KCSB 4699DI | HS 2/4, frei/frei | gelb, TAUGL. F. JAGDL. LZ | Hill Laura |
| Hündin: Lady Gaga Fellow for Life, 2227103 | A1, frei/frei | schwarz, APD A JAS NCT’23 GC’26 div.Workingtests(O) | Mager Harald | |
| 15.07.2026 | Rüde: Pondizfields The Red Leader, KC BB23955605 | A, frei/frei | gelb, C-Diplom(NLV) Workingtest(C/NL) | Morsink Karin |
| Hündin: Belle Fine vom Saleyer Jagdgrund, 2125447 | A2, frei/frei | gelb, WT BP§6 Prfg.m.leb.Ente(BP) Schusstest(Formwert) | Sicking Heinrich | |
| 19.07.2026 | Rüde: Indiana Jones von der Kaiserleiten, ÖHZB LR 17317 | A2, frei/frei | gelb, CJS’24 German-Winner’24 EJS’24 VDH-Ch. VDH-JCh. Dt.-JCh. Dt.-JCh.(LCD) WT JAS BLP TAUGL. F. JAGDL. LZ | Korff Katrin |
| Hündin: Xiara vom Döllnitztal, 2024460 | A2, frei/frei | gelb, JAS BP(A/B/C) | Beyer Dipl.vet.med. Ralf | |
| 19.07.2026 | Rüde: Gun’s Devil Barron, 2429084 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A NCT’25 div.Workingtests(A) | Kämmle Anja |
| Hündin: Eastern Oak Dublin, 2125526 | A2, frei/frei | gelb, JAS BLP BPI Prfg.m.leb.Ente(BP) VPS TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Noelle Dr. Birgit | |
| 21.07.2026 | Rüde: Absolute Akoni of Mossdeep Valley, 2327746 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD F JAS BLP RGP+F Prfg.m.leb.Ente(VPS) Mock-Trial(novice) VPS TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Celik Hatice |
| Hündin: Gryma aus dem Habichtsreich, 2227082 | A1, frei/frei | schwarz, WT APD A BLP BP-A3 Prfg.m.leb.Ente(BP) div.Workingtests(F) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Riedlmüller Angelika | |
| 24.07.2026 | Rüde: Quirin vom Keien Fenn, 1822355 | A2, frei/frei | gelb, WT APD F BLP BP§6 Prfg.m.leb.Ente(BLP) Workingtest(novice)(RTT) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Grond Klaus |
| Hündin: Durch Dick und Dünn Fritzi, 2327744 | A2, frei/frei | schwarz, JAS | Eilers Jens | |
| 28.07.2026 | Rüde: Rustler Master, KCSB 3478DH | HS 3/3, frei/frei | schwarz, GB-F.T.-Ch. TAUGL. F. JAGDL. LZ | Munday T. |
| Hündin: Downwind Hunters Brooklyn, 2226799 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD A BLP(ÖRC) Prfg.m.leb.Ente(BLP) Mock Trial(novice) div.Workingtests(F) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Rauer Elke |
Leermeldungen
| Decktag | Hund, ZB‑Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Rüde: Go Back Skyhawk, NHSB 3168346 | A, frei/frei | schwarz, NL-F.T.-Ch. NL-Arb.-Ch. F.T.(open) F.T.-Winner TAUGL. F. JAGDL. LZ | Dekker Wendie |
| Hündin: Kornay Hunting Lemon, 2125832 | C2, frei/frei | gelb, WT APD A JP/LR(LCD) Brugspr. Markpr.(beg.kl.) | Schuster Josefine |
Wurfmeldungen
| Wurftag | Mutter × Vater | Wurfstärke – (Tot) / Zuchtart | Wurfbuchst. | Zwinger, Züchter |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Ettermyrans Quill × Millbuies Gilbert Of Carnochway |
1/2 gelb Standardzucht |
Fir green…
Julia Brinkmann, Hohenroda
|
|
| 08.07.2026 | Contender Kriver × Scott of Roughcorner Castle |
7/2 gelb JAGDL. LZ |
Willing’s Boarbusters…
Heinrich Josef Willing, Bedburg-Hau
|
|
| 14.07.2026 | Orelie auf’m Hühnerkamp × Hilarious Peter Pan Albamarina |
1/2 schwarz, 1/1 gelb – (1/1) Standardzucht |
Be my sun…
Mareike Hartgen, Stelle
|
|
| 17.07.2026 | Kate Flemming v.h. Haesdal × Go Back Skymaster |
6/1 schwarz, 1/0 gelb Standardzucht |
Bessbrook…
Annamaria Burg, Wiesbaden
|
|
| 23.07.2026 | Fleur × Aldagessem’s Fearless Frodo |
1/1 schwarz, 1/5 gelb Standardzucht |
Doodle Dawgs…
Stefanie Karen, Westoverledingen
|
|
| 25.07.2026 | Joy von der Pferdebitze × Richbourne Living Legend |
4/2 schwarz, 0/2 gelb Standardzucht |
…vom Kumpelsgarten
Antje Bacher, Alfter
|
|
| 31.07.2026 | Powee’s Faylynn × Drumindoney First Choise |
5/3 schwarz JAGDL. LZ |
Powee’s…
Betty Schwieren, Lindlar
|
