Deckmeldungen Januar 2026
| Decktag | Hündin | Hündinnenbesitzer | Rüde | Deckrüdenbesitzer |
| 26.01.2026 | Rubarons Rebella | Angela Klenk | Kalexas Bentley Brooklands |
Stefaan u. Nancy De Vriese-Vercruysse
|
| 16.01.2026 | Flatfield’s Dream Girl | Susanne Kallen | Black Editions Deerhunter | Sylvia Pieschel |
| 11.01.2026 | Chai under Bavarian Sky | Isabella Sirtl | Flatgold’s Ladies love country boys | Inka Heller-Schedel |
| 17.01.2026 | Flatterhaft Bring Your Smile | Silke David | Summercastle’s Enjoy the Silence | Stephan Ahrens |
Wurfmeldungen Januar 2026
| Wurfdatum | Hündin | Rüde | Züchter | Zwinger | Wurf | Schwarz | liver | gelb |
| 10.01.2026 | Flatgold’s Under a Violet Moon | Sweer Liconce Naruto | Inka-Marei Heller-Schedel | Flatgold’s | Y | 4/7 schwarz | ||
| 25.01.2026 | A Foabklecks vom Rossbacherhof | Rubarons Yukon | Lisa Maria Hofbauer | …of Marvelous Nikhera | A | 1/3 schwarz | 2/4 liver | |
| 26.01.2026 | Moving Power Daffodil Phoebe | Stoneyard’s dark velvet Cafe lungo | Linda Martini | .of Viaduct Loop | A | 1/0 schwarz |
Leermeldungen Januar 2026
keine
Curly-Treffen 2025 – Wenn der Wetterbericht lügt und der Wald schweigend steht
Am zweiten Wochenende des Septembers fand das Curly Coated Retriever Treffen mit vielen Programmpunkten im Raum Weser-Ems statt.
Freitags gab es zwei Dummytraining Gruppen unter Jan-Peter Stephan und seiner Frau Martina in Hayo Wilkens Jagdrevier. Vormittags trainierte die A-Gruppe und nachmittags die F-Gruppe. Die Stimmung war heiter, die Aufgaben anspruchsvoll und es gab für jedes Team wertvolle Tipps. Währenddessen fand im Waldstadion ganz in der Nähe ein Wesenstest unter Dr. Jutta Jaitner statt. An der Curly-affinen Schule gleich gegenüber, die wir das ganze Wochenende über zur Verfügung hatten, gaben Alexandra Lütkemeier und Ute Naber ein Ring- und Trimmseminar.
Samstags fanden parallel an der Schule ein Begleithunde Seminar unter Horst Kruse und wieder im Revier eine spannende Krimi-Wanderung mit Birgit Sölter und einem tollen Schauspiel- und Helferteam statt. Beide Veranstaltungen waren zahlreich besucht und wurden in vollen Zügen bei gnädigen Wettergöttern genossen. Zur Stärkung, Urkunden-Ausreichung und dem geselligen Curly-Klatsch trafen sich alle danach auf dem Schulhof. Dabei wurde der ein oder andere holländische Schnapps getrunken, gelacht und weiter genossen. Man hatte wie immer das Gefühl, gar nicht genug Zeit für alle Gespräche zu finden. Aus diesem Grund gab es sowohl am Freitag als auch am Samstag ein gemeinsames Abendessen, bei dem wir zusammen das ganze See-Restaurant in Beschlag nahmen und deren leckeres Essen verschlangen. Es war so schön, mit allen zusammen zu sitzen und über die Hunde zu quatschen. Traditionell gab es natürlich auch das berühmte Curly-Quiz mit Schätzfrage. Am dichtesten an der tatsächlichen Anzahl der Gummibärchen Tüten im großen Glas und somit Gewinnerin des Abends war Annette Kuipers-Heisecke. Alle anderen bekamen einen Trostpreis: Gummibärchen und einen gravierten Kugelschreiber als Erinnerung.
Am Sonntag fand die SRA Stuhr Heiligenrode mit dem Tagestitel “Stuhr-Sieger” ebenfalls im Waldstadion statt. Richterin Gabi Orru richtete 17 Curlies an der Zahl! Sie nahm sich viel Zeit für alle Teams, die noch keine Show Erfahrung hatten und lernte nebenbei zwei Anwärter an. Best Veteran wurde mit stolzen 12,5 Jahren Queen Ibine (Zonnegroet v. Elegast, Bes. Mieke Molenaar). Best opposite Sex wurde Carl (Curly Of Blueway Carl, Bes. Sarina Schmidt) und Best of Breed sowie Best in Show wurde Leska (Infinity Curl’s Dana Aleska, Bes. Annette Kuipers-Heisecke).
Zum Abschluss blieb Frau Orru noch für einen Formwert-Nachmittag für alle Retriever-Rassen.
Wie alle Veranstaltungen, hatte auch das Curly Wochenende seine kleinen Stolpersteine. Dass wir alle unsere Zeit trotzdem so sehr genießen konnten, dass es zu jedem Stolperstein fleißige Hände gab, die das Wochenende zu einem gelungenen Event getragen haben, möchte ich hier hervorheben. Vielen Dank für alle kleinen und großen Helferlein, für die Veranstaltungsorte, für Organisation und für so tolle Seminare! Ebenfalls ein großes Dankeschön an alle, die unser Wochenende fotografisch begleitet haben, besonders Fred Bekema und Nadine Wegehaupt.
(Jennifer Trapka)
Fotos der Bildergalerie mit freundlicher Genehmigung von Nadine Wegehaupt, NK-Pfotografie
Interpretation genetischer Befunde und Stand der Forschung
Kupfer im Blick-DRC-Cox-Certagen-2025
Am 04.03.26 um 19.00 Uhr findet ein Webinar von der Firma Feragen zum folgenden Inhalt statt:
Die genetische Diversität bzw. genetische Vielfalt aufrecht zu erhalten ist das oberste Ziel in der Rassetierzucht. Gleichzeitig ist dies wohl auch die größte Herausforderung. Aus genetischer Sicht betrachtet sind Rassen isolierte Populationen. Ein Austausch von genetischem Material mit anderen Rassen ist in den meisten Fällen nicht erwünscht. Das heißt, die Gesamtzahl von Hunden einer Rasse nimmt zwar stetig zu, allerdings kommt es zu keinen Zugewinn von neuem genetischen Material. Ganz im Gegenteil, viele Rassen unterliegen einer ständigen Selektion auf bestimmte (gewünschte) Merkmale oder Eigenschaften. Dies führt zu einem stetig zunehmenden Inzuchtniveau sowie einem Verlust an genetischer Varianz, was nicht nur eine verminderte Anpassungsfähigkeit zur Folge hat, sondern auch eine Anhäufung rezessiver Defektallele im homozygoten Zustand. Das heißt, krankheitsverursachende rezessive Allele kommen in einer Population vermehrt zum Tragen. Aus züchterischer Sicht ist der Zustand der Heterozygotie, also der einer hohen genetischen Varianz, eindeutig zu bevorzugen. Denn je mehr unterschiedliche Genvarianten (Allele) innerhalb einer Population vorliegen, umso besser ist die Anpassungsfähigkeit von Individuen auf sich ändernde Umweltbedingungen. Die genetische Diversität bildet die Basis für die genetische Fitness zu der Vitalität, Krankheitsresistenz und Fruchtbarkeit zählen. Doch wie lässt sich die genetische Diversität eines Individuums ermitteln?
Link zum Webinar:
https://anny.co/book/webinare-scdxypanv1?from=organization&fromName=Hund%26Meer&step=period
| Decktag | Hund, ZB‑Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Rüde: Digger Oscar Casey Among Hops and Birches, 2042594 | A2, frei/frei | WT BH(sv) | Bonhagen Elisabeth u. David |
| Hündin: Bavarese Iphigeneia, | B2, frei/frei | WT | Lösch Dr. Roland | |
| 07.12.2025 | Rüde: Shine Your Way Sweet Goldenangels, LOF 215297/0 | A2, frei/frei | Fed.-Bosn.-Herz.-Ch. FdW BHP A o.S.(GRC) | Lutz Doris |
| Hündin: Fascinating Pyper Makes you happy, | B2, frei/frei | WT BHP A o.S.(GRC) DP-E m.S.(GRC) | Sange Sandra | |
| 07.12.2025 | Rüde: Golden Plains Fallen Angel, 2143603 | A2, frei/frei | WT BHP A m.S.(GRC) | Catania Bettina |
| Hündin: Golden Lining Faith, | B1, frei/frei | WT | Merkel Mercedes | |
| 10.12.2025 | Rüde: Warpersmoss Skypirate of Clearmeadow, KC AZ13878706 | HS 6/6, frei/frei | Perrett Ms. A. | |
| Hündin: Culham Belemon, | A1, frei/frei | APD A JAS B-Diplom(KNJV) div.Workingtests(F) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Golz Petra | |
| 15.12.2025 | Rüde: TQ QT, 2448428 | A2, frei/frei | WT APD A JAS | Oettel Jana |
| Hündin: Vassruggens Inas TQ Sarelle, | A2, frei/frei | WT APD A | Oettel Jana | |
| 16.12.2025 | Rüde: Another Kiss Enzo Brdské zlato, 2548857Ü | B1, frei/frei | JAS | Büttner Claudia Ch. |
| Hündin: Zirkon pink, Paige of Cuddly-Toy Robbers, | A1, frei/frei | WT BHP BH/VT(dvg) | Schüßler Diana | |
| 19.12.2025 | Rüde: Mifeks Frozen cool Cap, 2245814 | A2, frei/frei | APD A JAS LN Workingtest(A) | Ehlert Sonja u. Ingo |
| Hündin: Mifeks Get the Party started, | A2, frei/frei | WT APD A NCT’25 div. Workingtests(A) | Mews Aracea | |
| 21.12.2025 | Rüde: Joyfull Events Mister Blue, 2245653 | B1, frei/frei | WT | Grimm Georg |
| Hündin: Work of Art Candy Kisses, | B2, frei/frei | WT BHP | Faulhaber Sabine | |
| 21.12.2025 | Rüde: Scorch Trials at DW, 2246138 | A2, frei/frei | WT JAS | Büttner Claudia Ch. |
| Hündin: Cadeau du Ciel Du Coeur De La Provence, | A1, frei/frei | WT APD A JAS | Lochau Melanie | |
| 22.12.2025 | Rüde: Shine Your Way Simply The Best, 2245127 | B2, frei/frei | WT BHP A o.S.(GRC) | Haase Ulrich |
| Hündin: Prima Lady, | B2, frei/frei | WT | Pawluszewicz Lukasz | |
| 22.12.2025 | Rüde: Eager Ebbe From Just Goldens, 2143601 | B2, frei/frei | APD F JAS div.Workingtests(F) | Gayer Sylvia |
| Hündin: My Magic Month Be Happy May, | A2, frei/frei | WT BHP APD A | Meier Monika | |
| 24.12.2025 | Rüde: Drumkilty Rumour Has It, KC AW04018105 | A, frei/frei | Int.-Ch. Dän./Schwed./Norw.-Ch. Dän.-JCh. | Scott Jespersen M. |
| Hündin: Unique selection Adelyn, | A2, frei/frei | C.I.E. Belg./Medit./Balkan/Mont./Jugosl./Adriat./Bosn./Bosn.-Herz./Fed.-Bosn.-Herz./Mazed./San-Marino/SRPSKA/Rumän./Slov.-Ch. Bosn.-Herz./Medit./Adriat./Mont./Jugosl.Balk./Nato-Grand-Ch. Winner-Slov./Podgorica’21 Multi-Ch. Bosn.-/Bosn.-Herz./SRPSKA | Lewandrowski Heike | |
| 24.12.2025 | Rüde: Another Kiss Enzo Brdské zlato, 2548857Ü | B1, frei/frei | JAS | Büttner Claudia Ch. |
| Hündin: Formidable Florie Du Coeur De La Provence, | A2, frei/frei | WT JAS | Lochau Melanie | |
| 28.12.2025 | Rüde: Maori Wikemu v. ‚t Keijsershof, NHSB 3337653 | A, frei/frei | NL-JCh. GG-A(NL) | |
| Hündin: Murdock’s Qute Qiu, | A2, frei/frei | JAS | Bona Dr. Susanne | |
| 29.12.2025 | Rüde: Tweedspey Union Jack, 2448241Ü | A2, frei/frei | WT BHP A o.S.(GRC) | Mau Thomas |
| Hündin: Kahn-Canary up up Baby, | B2, frei/frei | WT | Mau Thomas | |
| 30.12.2025 | Rüde: Drumkilty Rumour Has It, KC AW04018105 | A, frei/frei | Int.-Ch. Dän./Schwed./Norw.-Ch. Dän.-JCh. | Scott Jespersen M. |
| Hündin: Unique selection Bridget, | A2, frei/frei | Int.-Ch. San-Marino/Jugosl./Mont./Adriat./Balkan/Medit.-Ch. Mont.-Grand-Ch. Winner-Bosnien’21/Podgorica’22 Mont./Bosn.-Herz./Fed.-Bosn.-Herz.-JCh. Mont.-Grand-JCh. WT BHP A o.S.(GRC) | Lewandrowski Heike |
| Wurf-/Leermeldungen Golden Retriever Dezember 2025 | ||||||||||
| Wurfdatum | Name der Hündin | Name des Rüden | Wurf-buch-stabe | Kaiser-schnitt: | R | H | davon tot | Zwingername | Name des Züchters | |
| 02.12.2025 | T’Awaria des Jardins d’Epona | Shine Your Way Simply The Best | D | Ja | 4 | 5 | 4 | 5 | KaLu | Pawluszewicz Lukasz |
| 08.12.2025 | Limetrees Golden Keela | Golden vom Forsthaus Gold-Mats | B | Nein | 4 | 6 | 0 | 0 | vom Wellbornquell | Sabine Garve |
| 11.12.2025 | Golden Amancay’s Almasita Amerlie | I’m Terra Antyda Happy Golden Angels | B | Nein | 2 | 3 | 0 | 0 | Golden Amancay’s | Sonja Hils |
| 12.12.2025 | Siri Soul Cinderella | Cross Meadows Golden Cooper | G | Nein | 5 | 3 | 0 | 0 | Siri Soul | Sidonie Lippert |
| 15.12.2025 | Incredible Love Of Purple Bell Flower | Ashbury Standing Ovation | A | Nein | 2 | 3 | 0 | 0 | with Incredible Love | Nora Reinartz |
| 18.12.2025 | Clever Forever Heartbreaker Ronja | Windingbrooks Eton Newt | L | Nein | 7 | 1 | 1 | 0 | Clever Forever | Simone De Smet |
| 19.12.2025 | Fellowhunter Diamond Tilda | Weljesten Trust Sisu Au | L | Nein | 3 | 5 | 0 | 0 | of enchanted garden | Sandra Knab |
| 26.12.2025 | Stand by me Sansa a Sunshine of the Night | Xanthos-Xander Blue of Mallard Alley | U | Ja | 3 | 1 | 3 | 1 | ….a Sunshine of the Night | Kerstin Kusian |
| 28.12.2025 | Glamour Shine Disco Queen | Galleon Grig Kenzo | G | Nein | 4 | 6 | 0 | 0 | Marjazza | Martina Wolf |
| Leermeldungen | ||||||||||
| Common way Golden Amaloú | Chipmunk’s Henk | Common way Golden | Sylvia Dlouhy | |||||||
| Golden Cottage Mountain Gentle Layla | Inverness Golden High Five | Inghean Bhuidhe | Gudrun Klaus | |||||||
| Navilis Xtra Synergy | Dreamcatcher Albus Fang | von der Haake | Birgit Jürs | |||||||
| Culham Belemon | Warpersmoss Skypirate of Clearmeadow | Culham | Petra Golz | |||||||
Dezember 2025
Deckmeldungen
| Decktag | Hund, ZB‑Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | Rüde: Zero Hour Xerxes, 2328421 | A1, frei/frei | chocolate, WT JAS JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEPs) Langschl.(800/1200m) | Timm Ramona u. Burkhard H. |
| Hündin: Omilah Whoopi von der Wandelburg, 2226836 | A2, frei/frei | chocolate, WT | Baur Andrea | |
| 16.11.2025 | Rüde: Young Spirit Hopeful Pathfinder, 1923283 | A2, frei/frei | schwarz, APD A JAS BLP BP-o.W. Btr Prfg.m.leb.Ente(BLP) Schusstest(JGHV) Langschl.(800/1200/1500m) LN VPS+F TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Jung Gitta |
| Hündin: Team Workers Achat Apache, 1822487 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD F BP-o.W. | Schäfer-Nölle, Tanja Schäfer, Bernd / | |
| 19.11.2025 | Rüde: Oakley of Hunterstone, 2126171 | A2, frei/frei | gelb, APD F JAS BLP div.Workingtests(A) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Pödke Marion |
| Hündin: Djosy of Hunterstone, 1822315 | A2, frei/frei | schwarz, APD A(LCD) JP/LR(LCD) | Renner Iris | |
| 21.11.2025 | Rüde: Scott of Roughcorner Castle, 2227046 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Willing Heinrich Josef |
| Hündin: Mourne Mountain Active Caja, 2025053 | B1, frei/frei | schwarz, WT BP§6 Prfg.m.leb.Ente(BP) | Sicking Heinrich | |
| 25.11.2025 | Rüde: Quirin vom Keien Fenn, 1822355 | A2, frei/frei | gelb, WT APD F BLP BP§6 Prfg.m.leb.Ente(BLP) Workingtest(novice)(RTT) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Grond Klaus |
| Hündin: Eastern Oak Frieda, 2327921 | A2, frei/frei | schwarz, JAS BLP BPI Prfg.m.leb.Ente(BP) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Noelle Dr. Birgit | |
| 28.11.2025 | Rüde: Quirin vom Keien Fenn, 1822355 | A2, frei/frei | gelb, WT APD F BLP BP§6 Prfg.m.leb.Ente(BLP) Workingtest(novice)(RTT) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Grond Klaus |
| Hündin: Silent Worker’s Hot Pippa, 1924199 | A2, frei/frei | schwarz, JAS BLP TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Hauptstein Beate | |
| 02.12.2025 | Rüde: Godspeed vom Mitteldeich, 1924016 | A2, frei/frei | gelb, JAS BLP BP(A/B/C) Prfg.m.leb.Ente(BLP) Mock-Trial(open) JP/LR(LCD) div.Workingtests(O) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Schreiber Yvonne |
| Hündin: Teamoldcastle Alma, 2126307 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD A div.Workingtests(A) | Doelling Tina | |
| 09.12.2025 | Rüde: Drumindoney First Choise, LOSH 9201570 | A, frei/frei | schwarz, Int./Belg.-Arb.-Ch. F.T.-Winner F.T.(open) div.Workingtests(O)(Belg.) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Redant Frank |
| Hündin: Beechbrook Liberian Girl, 2328515 | B1, frei/frei | schwarz, APD A JAS BLP Prfg.m.leb.Ente(VPS) div.Workingtests(F) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Achelpöhler Bärbel | |
| 12.12.2025 | Rüde: Scott of Roughcorner Castle, 2227046 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Willing Heinrich Josef |
| Hündin: Mourne Mountain Brilliant Amber, 2125942 | B2, frei/frei | gelb, JAS JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEP) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Willing Heinrich Josef | |
| 12.12.2025 | Rüde: Drumindoney First Choise, LOSH 9201570 | A, frei/frei | schwarz, Int./Belg.-Arb.-Ch. F.T.-Winner F.T.(open) div.Workingtests(O)(Belg.) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Redant Frank |
| Hündin: Silent Worker’s Jolene, 2226926 | A1, frei/frei | schwarz, WT APD A BLP div.Workingtests(F) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Linnemann Brigitte | |
| 14.12.2025 | Rüde: Per ME’S A Star is Born For Life, LCD 22/D 0406 | A2, frei/frei | chocolate, Jub.-JSieger-Basthorst/JSieger-Basthorst’23 WT(LCD) JAS | Lantz Britta |
| Hündin: The Northern Light z Grodu Hrabiego Malmesbury, 2530607Ü | B1, frei/frei | schwarz, WT | Heitmann Katja | |
| 15.12.2025 | Rüde: Erdnukkel’s Clever&Smart, 1923812B | A2, frei/frei | gelb, WT BHP APD A JAS BLP BP(A/B/C/D) Prfg.m.leb.Ente(BLP) GC’24’25 div.Workingtests(O) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Neuhauser Katrin |
| Hündin: Amira Up’n Köppen, 2024779 | A1, frei/frei | gelb, BHP APD A JAS BLP BPI TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Koops Cathrin | |
| 22.12.2025 | Rüde: Awallork Pluto von Groß Hohn, 1823110 | A1, frei/frei | schwarz, JAS BP§6 Prfg.m.leb.Ente(BP) | Studnitz Lukardis von |
| Hündin: Disco von der Leistenower Wildwiese, 2530336Ü | B1, frei/frei | gelb, WT | Freifrau Riedesel zu Eisenbach Freya | |
| 23.12.2025 | Rüde: Scott of Roughcorner Castle, 2227046 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A JAS Prfg.m.leb.Ente(VPS) VPS TAUGL. F. JAGDL. LZ | Willing Heinrich Josef |
| Hündin: Kunigunde von Gugi’s Kate, 2328480 | A1, frei/frei | schwarz, WT | Faßbender Kerstin | |
| 24.12.2025 | Rüde: Theobroma Bourbon Espresso, KC AT01278904 | HS 2/2, frei/frei | chocolate, Worktingtest(novice)(GB) | Matthews A.N. |
| Hündin: Flying Huntsman Brösel, 2327824 | B1, frei/frei | chocolate, WT JAS Abschlprfg.Abrichtel. | Böse Jonas | |
| 26.12.2025 | Rüde: Favourite fellow Gustav, 1620388 | A1, frei/frei | schwarz, WT APD A JP/R BLP RGP JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEP) div.Workingtests(A) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Braunert Nicole |
| Hündin: Polarfischer Hermine, 2024317 | A2, frei/frei | gelb, JAS BLP TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | Klein von Wisenberg Alexandra | |
| 27.12.2025 | Rüde: Flying Huntsman Der Seppl, 2328384 | A2, frei/frei | chocolate, WT APD A JAS BP-A1 Prfg.m.leb.Ente(HZP) Abschlprfg.Abrichtel. VPS HZP TAUGL. F. JAGDL. LZ | Kurtz Waldemar |
| Hündin: Gretel vom Ebrachtal, 2429434Ü | A2, frei/frei | chocolate, WT JAS | Kurtz Waldemar | |
| 28.12.2025 | Rüde: Myway Gundogs Butler, DKK 18979/2018 | A, frei/frei | schwarz, | Christiansen Annika |
| Hündin: Marks And Blinds Feffa, 2025195 | A2, frei/frei | gelb, WT APD A JAS div.Workingtests(A) | Hoffmann Frank u. Silke | |
| 30.12.2025 | Rüde: Indiana Jones von der Kaiserleiten, ÖHZB LR 17317 | A2, frei/frei | gelb, CJS’24 German-Winner’24 EJS’24 VDH-JCh. Dt.-JCh. Dt.-JCh.(LCD) WT JAS BLP TAUGL. F. JAGDL. LZ | Korff Katrin |
| Hündin: A Sense of Pleasure’s Keep Smiling, 2125637 | B1, frei/frei | gelb, WT APD A | Vogt Annette | |
| 31.12.2025 | Rüde: Maesiwan Gunner, 2328514 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD A BLP Mock-Trial(novice) Workingtest(beg.)(Belg.) TAUGL. F. JAGDL. LZ | Trahms Kristina |
| Hündin: Reggae vom Keien Fenn, 1923796 | A2, frei/frei | schwarz, WT APD A div.Workingtests(A) | Grünefeld Bernd |
Leermeldungen
| Decktag | Hund, ZB‑Nr. | HD, ED | Farbe, Titel, Prüfungen | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Rüde: Lesser Burdock Harvey, 1923857 | A1, frei/frei | schwarz, WT APD A div.Workingtests(O) | Behrens Jörg |
| Hündin: Aldagessem’s Glenanne Peach, 2125499 | A2, frei/frei | gelb, APD A JAS BLP div.Workingtests(F) TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | König Sabine |
Wurfmeldungen
| Wurftag | Mutter × Vater | Wurfstärke – (Tot) / Zuchtart | Wurfbuchst. | Zwinger, Züchter |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Quick Stepers Libby × Gundog’s Choice Ghost |
3/2 schwarz, 1/1 gelb SP. JAGDL. LZ |
Sense of Fortune…
Kerstin Faßbender, Viersen
|
|
| 03.11.2025 | A Sense of Pleasure’s Waikiki × Trewinnard The Tailor |
1/2 schwarz, 1/1 gelb JAGDL. LZ |
…aus den Öjendorfer Auen
Andreas Berger, Hamburg
|
|
| 04.11.2025 | Aramsamsam ALOHA hunters life × Graceful Star Aquin |
3/2 schwarz, 1/0 gelb SP. JAGDL. LZ |
…hunters life
Martina Steiger, Breisach-Hochstetten
|
|
| 07.11.2025 | Trust your nose Eternal Rose × Silva Nigra Labrador Achilles |
6/6 gelb – (0/1) SP. JAGDL. LZ |
Trust your nose…
Saskia Langert, Alpen
|
|
| 14.11.2025 | Luzie vom alten Birkenhof × Afinmore Azumarill |
5/2 schwarz, 1/2 chocolate JAGDL. LZ |
…of Summer Hope
Uwe Lenk, Chemnitz
|
|
| 16.11.2025 | Otekah Maila vom Settenbeck × Femba’s Simply the Best Sam |
6/4 schwarz – (3/0) – Kaiserschnitt Standardzucht |
…vom Settenbeck
Meyer, Thorsten u. Schnibben, Ulrike, Osterholz-Scharmbeck
|
|
| 21.11.2025 | Unya von der Kuhblanker Heide × Butscher von der Briesener Heide |
1/2 gelb, 3/3 chocolate Standardzucht |
…von der Moorkate
Manuel Segger, Ovelgönne
|
|
| 29.11.2025 | Charming Power Bee Gee × Hegnsager Fighter |
4/1 schwarz, 1/0 gelb Standardzucht |
Charming Power…
Ute Zwanger, Hamburg
|
|
| 02.12.2025 | Stünkel’s Dasha × Fir green Archer |
6/3 schwarz JAGDL. LZ |
Stünkel’s…
Andreas Stünkel, Kerpen
|
|
| 07.12.2025 | All my passion Forever Bella’s eternal Flame × Sullivan vom Keien Fenn |
1/3 schwarz, 0/2 gelb SP. JAGDL. LZ |
All my passion…
Elisabeth Helena Hanke, Willich
|
|
| 08.12.2025 | Gunsight’s Hope × Gundog’s Choice Ghost |
3/2 schwarz, 1/2 gelb – (1/0) – Kaiserschnitt SP. JAGDL. LZ |
Querfeldein…
Dr. Susanne Wisniewski, Rastatt-Wintersdorf
|
|
| 08.12.2025 | Charming Power Foxy × Millcottage Pigeon of Labdom |
2/0 schwarz, 2/1 gelb Standardzucht |
Charming Power…
Ute Zwanger, Hamburg
|
|
| 13.12.2025 | Bliss × Cody Welcome to your Life |
2/6 chocolate Standardzucht |
Pride & History…
Kathrin Pufal, Alfeld/Leine
|
|
| 13.12.2025 | Bella vom Hasetaler Forst × Carly vom Bether Roggenkamp |
4/3 gelb – (1/1) SP. JAGDL. LZ |
…vom Oestricher Land
Stefanie Renvert, Ahlen
|
|
| 14.12.2025 | Mücke vom Barkendiek × Miss Twiggy’s Quintus vom Boyer Moor |
2/5 schwarz – (0/2) JAGDL. LZ |
…vom Barkendiek
Traute Burose, Neu-Eichenberg
|
|
| 15.12.2025 | Proud Mary of Barking voices × Robert Super Start |
4/4 gelb – (0/1) Standardzucht |
A Dream for You…
Ludger Havermann, Dülmen
|
|
| 15.12.2025 | Young Spirit Hopeful Fritzi × Naphini Forever Jonah Malouk |
1/1 schwarz, 2/2 gelb Standardzucht |
…little Dragon from Fire Fighter
Heike Spelter, Neuss
|
|
| 22.12.2025 | Yule vom Döllnitztal × Indiana Jones von der Kaiserleiten |
1/3 schwarz, 3/1 gelb – (1/1) JAGDL. LZ |
…vom Striegistal aus Langenau
Babette Naumann, Brand-Erbisdorf
|
|
| 30.12.2025 | Orelie auf’m Hühnerkamp × Celeste Aimo vom Rantzauer Forst |
1/2 chocolate – (0/1) JAGDL. LZ |
Be my sun…
Mareike Hartgen, Stelle
|
|
| 31.12.2025 | Kornay Hunting Quicksteps Pie × Wauniago Fowler |
3/2 schwarz, 2/1 gelb – (1/1) Standardzucht |
…von coffeemilk&sugar
Anna-Lena Witt, Goosefeld
|
Deckmeldungen Dezember 2025
| Decktag | Hündin | Hündinnenbesitzer | Rüde | Deckrüdenbesitzer |
| 27.12.2025 | Entijo’s Perfect Polly | Sonja Middeldorf-Hein | Erix x-traordinary Mr. X |
Kerstin Appen-Tödter und Lutz Tödter
|
| 31.12.2025 | Yellow Sunshine Ashes of St. Helens | Stephan Endress | Rudskog’s Dare To Dream |
Jasmina u. Lydia Zuberbühler
|
| 12.12.2025 | Westwood Cottage Ebony Ivy | Sabine Könnes | Paartal Pioneer’s Nosy Newton | Birgit Meyer-Otten |
| 29.12.2025 | Paper Mill’s Black Velvets Ella | Dr. Elisabeth Hild | Gwenrose Close to you |
Bäebel Miller und Brigitta Hollmann
|
Wurfmeldungen Dezember 2025
| Wurfdatum | Hündin | Rüde | Züchter | Zwinger | Wurf | Schwarz | liver | gelb | Text |
| 21.12.2025 | Stoneyard’s dark velvet Be my charme | Better Off Hello Again Hugo | Rolf Molinnus | of Gwenniver | E | 1/2 schwarz – 1/0 | 1/2 liver – 3/0 |
Leermeldungen Dezember 2025
| Hündin | Hündinnenbesitzer | Rüde | Deckrüdenbesitzer |
| Whispering Wind Nightglow for Flapjack’s | Julia Jebsen | Trevena Master Chef at Namtresa | M & D Holman |










